Presspaket
Ladda ned hela faktapaketet
PDF:en innehåller faktabank, grafiker, källnoter och metod för marknadsestimat. Den är framtagen för nyhetsartiklar, bakgrundsrutor och redaktionell databearbetning.
Nedladdningar för redaktioner
Återpublicerbar grafik
Grafiken använder samma visuella mall som de äldre pressbilderna på sajten: mörkblå toppyta, gul skiljelinje, vit bakgrund och tre tydliga faktakort. JPG-filerna är primära för återpublicering, WebP-versionerna finns för webb.
Faktabank
Tabellen nedan är avsedd som snabb bakgrund. Uppgifter som bygger på prognoser eller marknadsestimat bör formuleras försiktigt i nyhetstext.
| Tema | Värde | Beskrivning |
|---|---|---|
| Tidslinje | 1 mars 2026 | Ansökningsfönstret för finska B2C-licenser öppnar. |
| Marknadsstart | 1 juli 2027 | Den konkurrensutsatta licensmarknaden planeras öppna. |
| B2B-krav | 2028 | Krav på finsk licens för spelmjukvara väntas träda i kraft under 2028. |
| Spelskatt | 22 % | Licensierade operatörer ska betala skatt på bruttospelöverskott, GGR. |
| Ansökningsavgift | 29 000 euro | Engångsavgift för ansökan om finsk B2C-licens. |
| Tillsynsavgift | 4 000-434 000 euro | Årlig avgift beroende på operatörens spelöverskott. |
| Kanaliseringsmål | 90 % | Officiellt mål för andel spel inom licenssystemet. |
| Förväntade ansökningar | 40-50 | Myndigheternas uppskattning före öppnat ansökningsfönster. |
| Offshore-marknad | cirka 903 mn euro | Estimat för GGR utanför finsk licens och kontroll 2025. |
| Veikkaus onlinekasino | 23,4 % | Estimerad marknadsandel onlinekasino 2024. |
| Veikkaus betting online | 28,0 % | Estimerad marknadsandel online betting 2024. |
| Problemspelande | 4,2 % | Uppmätt prevalens enligt THL 2023, beroende på mätmetod. |
| Affiliate | Förbud | Provisionsbaserad tredjepartsmarknadsföring förbjuds i licensmodellen. |
| Autoplay | Förbud i utkast | Tekniska regler föreslår förbud mot autoplay i digitala spelautomater. |
| Insatstak unga | 10 euro | Föreslaget tak per snurr för spelare under 25 år i tekniskt utkast. |
Metod och källor
Underlaget bygger på finska myndighetsdokument, Veikkaus årsrapportering, THL:s spelstatistik, Riksrevisionens svenska granskning och etablerade marknadsestimat. Bonusetu News skiljer mellan fastställda uppgifter och estimat.
Fastställda uppgifter
Datum, skattesats, avgifter, licensmodell och myndighetsstruktur bygger på finska myndighetsuppgifter.
Ska beskrivas som estimat
Offshorevolym, kanaliseringsgrad och digitala marknadsandelar varierar mellan mätmetoder och ska inte presenteras som myndighetsutfall.
Källor
- Finlands inrikesministerium, HE 16/2025 vp och reformmaterial
- Finlands polis, licensinformation och avgiftsunderlag
- Veikkaus års- och hållbarhetsrapport 2025
- THL, befolkningsstudier om spelproblem
- H2 Gambling Capital och sammanställda marknadsestimat
- Riksrevisionen, svensk tillsyn och spelproblem 2024 till 2026